SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL ŞI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE – DGASPC IAŞI
Nr. crt | Denumirea structurii | Serviciile sociale incluse/tipul acestora, adresa și date contact | Cod serviciu social | Capacitatea | Observații (stadiu dosar/licență de funcționare provizorie emisă) | Data depunere dosar/Observații retragere licență de funcționare |
1. | Centrul de Servicii Sociale ”Gulliver” Iaşi | Centrul de pregătire pentru o viață independentă Gulliver Str. Azilului nr.1, Iasi | 8790-CR-D-I | 20 locuri | Decizie+Licenta CIAPAD Gulliver LF 949/04.09.2025 Per. 11.11.2025-10.11.2030 | |
2. | Centrul de Servicii Sociale Hîrlău, șef centru Olariu Raluca | Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Hîrlău– Str. Eternitate, Nr.41A, Harlau | 8790-CR-D-I | 50 locuri | LF CIAPAD HARLAU Per. 30.10.2025-29.10.2030 | |
CIAPAD REVIS 1 Str. Eternitate nr 41B , Hârlău | 8790-CR-D-I | 16 locuri | LF 0000483/20.11.2023- Per. 29.03.2023-28.03.2028 | |||
3. | Centrul de Servicii Sociale Revis Harlau, șef centru Gavriloaie Nina | CIAPAD REVIS 2 Str. Rosiori nr. 18A, Hârlău | 8790-CR-D-I | 16 locuri | LF 0000287/25.01.2023- Per. 25.01.2022-24.01.2027 | |
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 1 Teiul judetul laşi, satul Maxut, comuna Deleni, strada Eternitate nr. 27 C | 8790 CR-D-VII | 8 locuri | LF nr. 0000910/30.07.2025 per. 11.06.2025-10.06.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 2 Teiul judeţul laşi, str George Bacovia, nr. 244A, satul Deleni, comuna Deleni | 8790 CR-D-VII | 8 locuri | LF nr. 0000911/30.07.2025 per.11.06.2025-10.06.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 1 Artarul str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 36, Hârlău | 8790 CR-D-VII | 10 locuri | LF nr. 0000908/30.07.2025 per. 29.05.2025-28.05.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 2 Artarul str. Alexandru cel Bun, nr. 19A, Hârlău | 8790 CR-D-VII | 8 locuri | LF nr. 0000909/30.07.2025 per. 11.06.2025-10.06.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 1 ”Frasinul” sat/comuna Cotnari, jud. Iași | 8790 CR-D-VII | 10 locuri | LFP nr Nr. 10395 din 23.12.2025 per. 23.12.2025-22.03.2026 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 2 ”Frasinul” str. Petru Rareș, nr. 41, sat Bădeni, comun Scobinți, jud. Iași | 8790 CR-D-VII | 9 locuri | LFP nr. 10396 din 29.12.2025 per. 29.12.2025-28.03.2026 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 1 ”Fagul” sat/comuna Cotnari, jud. Iași | 8790 CR-D-VII | 10 locuri | LFP Nr. 10397 din 23.12.2025 per. 23.12.2025 – 22.03.2026 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuință Protejată 2 ”Fagul” str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 1, oraș Hârlău, jud. Iași | 8790 CR-D-VII | 8 locuri | LFP LMPPAD 2 Fagul per. 23.12.2025-22.03.2026 | |||
CZ pentru persoane adulte cu dizabilitati Hârlău – municipiul Hârlău, Str. Mihai Eminescu 16-18, judeţul Iaşi. | 8899 CZ-D-I | 15/zi, 35 beneficiari/lună | LFP nr. 10030/13.06.2025 per. 13.06.2025-12.12.2025 | |||
4. | Centrul de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” Iași șef centru Emilia Ciochină | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Sf. Nectarie” str. Azilului, nr. 1, Iași | 8790-CR-D-I | 50 locuri | LF CIAPAD Sf. Nectarie LF nr. 0000387/30.05.2023 perioada 09.06.2022 -08.06.2027 | |
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | COD- 8790-CR-D-I | 40 locuri | LF CIAPAD GALATA LF nr. 494 din 28.11.2023 per. 27.07.2023 – 26.07.2028 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuința Protejată 1 „Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | 8790-CR-D-VII | 6 locuri | Decizie si licenta LMPPAD 1 Galata LF 889/24.06.2025 Per. 10.08.2025 – 09.08.2030
| |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuința Protejată 2 „Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | 8790-CR-D-VII | 6 locuri | Decizie si licenta LMPPAD 2 Galata LF 888/24.06.2025 Per. 10.08.2025 – 09.08.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuința Protejată 3 „Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | 8790-CR-D-VII | 6 locuri | Decizie si licenta LMPPAD 3 Galata LF 887/24.06.2025 Per. 10.08.2025 – 09.08.2030 | |||
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viață Independentă – Locuința Protejată 4 „Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | 8790-CR-D-VII | 6 locuri | Decizie si licenta LMPPAD 4 Galata LF 886 din 24.06.2025 per. 10.08.2025 – 09.08.2030 | |||
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Galata” Str. Azilului nr.1, Iasi | COD-8899-CZ-D-I | 34 locuri | Licenta de functionare CZPAD Galata LF nr. 604 din 04.12.2024 per. 21.12.2023 – 20.12.2028 | |||
5. | Centrul de Servicii Sociale „I. Holban” Iași (CSS „I. Holban” Iași) | Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Maria” Str. Pantelimon Halipa, nr. 16, Iași | COD-8899-CZ-D-I | 10 locuri | Licenta de functionare CZPAD Sf. Maria LF nr. 605 din 04.12.2023 per. 21.12.2023 – 20.12.2028 | |
Serviciul Social de Locuire Asistată în Comunitate pentru Viața Independentă – Locuința Protejată „Magnolia” Bld.C.A. Rosetti, nr. 18 A, Iași | 8790-CR-D-VII | 10 locuri | LFP LMPPAD Rosetti per. 18.12.2025 – 17.03.2026 | |||
6. | Centrul de Servicii Sociale Budăi Tel.0747841930 (șef centru Gîtlan Maria Corina) | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Armonia Budăi Sat Budai, nr. 124, Oras Podul Iloaiei, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 48 locuri |
LF CIAPAD Armonia perioada 08.10.2025- 07.10.2030 | |
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Speranța Budăi Sat Budai, nr. 124, Oras Podul Iloaiei, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 42 locuri | LF CIAPAD Speranta Per. 26.10.2025-25.10.2030 | |||
7. | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Popricani 0729995780 (șef centru Poiata Lucian) | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Popricani” Str. Trandafirilor, nr.35, sat/comuna Popricani, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 41 locuri |
LF nr. 935/25.08.2025 CIAPAD Popricani per. 08.10.2025 – 07.10.2030
| |
8. | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Cozmesti Tel.0763299747 (șef centru Rotaru Valentin) | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Cozmesti” sat/comuna Cozmesti, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 50 locuri |
LF CIAPAD COZMESTI LF nr. 0000957/18.09.2025 perioada 11.11.2025 – 10.11.2030 | |
9. | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Mirceşti (Tel.0741585958 șef centru Romanciuc Ana-Maria) | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Mirceşti” Str.Sperantei, nr.481, sat/comuna Mircesti, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 50 locuri | Licenta functionare CIAPAD Mircesti LF nr. 000149/19.09.2022 perioada 17.01.2022 -16.01.2027 | |
10. | Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte în Dificultate șef centru Șerbescu Nicoleta | Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice Ordinul 28/ 2019 – anexa 1 str. Plăieșilor, nr. 1 , Iași | 8790-CR-VD-I | 22 locuri |
LF nr. 00171/19.04.2024 perioada 23.05.2023 – 23.05.2028
| |
Locuinta protejata pentru victimele violentei Ordinul 28/ 2019 – anexa 3 str. I. Simionescu, nr. 38, bl. Z1, et. 1, ap. 6, Iași | 8790-CR-VD-III | 6 locuri | LF nr. 00170/19.04.2024 perioada 10.05.2023 – 10.05.2028 | |||
Centrul de asistență si protecție a victimelor traficului de persoane Ordinul 29/ 2019 – anexa 7 str. Plăieșilor, nr. 1 , Iași | 8790-CR-VTP-I | 4 locuri | LF nr. 0012864/26.06.2024 perioada 05.07.2023 – 04.07.2028 | |||
Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor Ordinul 29/ 2019 – anexa 7 str/ Ateneului, nr. 1C, et. 1, birou 39, Iași | 8899-CZ-PN- VI | 3 ben./zi | Adresa nr. 25686/RG/6375/RSS/19.11.2024- ss nu necesita licentiere | |||
Serviciul grup de suport pentru victimele violenței domestice |
| |||||
Serviciul de consiliere vocationala pentru victimele violenței domestice |
| |||||
Centrul Rezidențial Multifuncțional pentru tineri în dificultate – Iași, Str. Pantelimon Halipa, nr.16, Camin 2, et.3 | 8790 CRT-I | 12 locuri | CRMTD Iasi_Licenta de functionare LF nr. 0013391/ 17.09.2025 perioada 20.09.2023 – 19.09.2028 |
| ||
11. | Centrul de Servicii Sociale ”Pașcani” șef centru Vârga Valerian – 0733150581 | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Spiridon” , Str. V. Alecsandri nr.5, Pașcani | 8790-CR-D-I | 15 locuri | LF nr. 0000800/22.04.2025 perioada 07.02.2025-06.02.2030 | |
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati ”Sf. Pantelimon” , Str. V. Alecsandri nr.5, Pașcani | 8790-CR-D-I | 36 locuri | LFP 10377_16.12.2025_CIAPAD Sf. Pantelimon Per. 16.12.2025-15.03.2026 | |||
12. | Centrul de Servicii Sociale ”Tg. Frumos” | Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Sf. Parascheva” str. Petru Rareș, nr. 82, oraș, Tg. Frumos, jud. Iași | 8790-CR-D-I | 33 locuri | LFP CIAPAD Sf. Parascheva per. 27.02.2026 – 26.05.2026 | transmis dosar nr.10019/18.02.2026 |
Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități ”Tg Frumos” str. Petru Rareș, nr. 82, oraș, Tg. Frumos, jud. Iași | 8899 CZ-D-II | minim 90 locuri/an si min.8/zi | ||||
13. | Serviciul de Îngrijire și Protecție a Adulților cu Handicap grav sau accentuat la Asistenți Personali Profesioniști (SIPAHAPP)
| Asistenți Personali profesioniști |
Legendă:
Licență de Funcționare LF
Licentă de funcționare provizorie LFP
Raport AJPIS
Decizie de retragere licență de funcționare