SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL ȘI DE ZI PENTRU COPII- D.G.A.S.P.C. IAŞI
Nr. crt | Denumirea structurii | Serviciile sociale incluse/tipul acestora, adresa și date contact | Cod serviciu social | Capacitatea | Observații (stadiu dosar/licență de funcționare provizorie emisă) | Data depunere dosar/Observații retragere licență de funcționare | |
1. | Centrul de Servicii Sociale„Bucium” Iasi – şef centru Andreea Corodescu
| Case de tip familial Bucium, Iaşi, str. Păun nr. 70 – 30 locuri |
| ||||
Vila 1 – Iaşi, str. Păun nr. 70, tel.0232236004
| 8790-CR-C-I | 10 locuri | LF 0000008/02.09.2024_ Per. 12.09.2023-11.09.2028 |
| |||
Vila 2 -Iaşi, str. Păun nr. 70, tel. 0232236004
| 8790-CR-C-I | 10 locuri | LF 0000009/02.09.2024_ Per. 12.09.2023-11.09.2028 |
| |||
Vila 3 – Iaşi,str. Păun nr. 70, tel.0232236004
| 8790-CR-C-I | 10 locuri | LF 0000115/17.10.2024_ Per. 07.11.2023 – 06.11.2028 |
| |||
Apartamente Bucium – 7 apartamente | 42 locuri |
| |||||
Apartament Simionescu 10 – Iaşi, str.Prof.I Simionescu, nr.10, bl.D3, et.1, ap.3 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0001114 -29.04.2024 Per. 05.05.2023 – 04.05.2028 |
| |||
Apartament Decebal 29- Iaşi, str.Decebal, nr.29, bl.Z13, sc.B, et.3, ap.12 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0001112 -29.04.2024 Per. 05.05.2023 – 04.05.2028
|
| |||
Apartament Arges 15 – Iaşi, str.Argeş, nr.15, bl.D2, et.4, ap.4 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0000172/18.11.2024 PER.: 05.09.2024-04.09.2029 |
| |||
Apartament Vitejilor 25 – Iaşi, str.Vitejilor, nr.25, bl.A8, et.3, ap.3 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0001115 -29.04.2024 05.05.2023 – 04.05.2028 Per. 05.05.2023- 04.05.2028 |
| |||
Apartament Nicolina 66, Iaşi, Sos. Nicolina, nr.66, , bl.985 B, et.2, ap.6 | 8790-CR-C-I | 6 locuri |
|
| |||
Apartament Tomesti 14 – Com.Tomeşti, bl.14, sc.B, parter, ap.3, 0232/276520 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0000205/26.11.2024 Per.: 20.12.2024-19.12.2029 |
| |||
Apartament Tomesti 18 – Com.Tomesti, bl.18, sc.B, parter, ap.3, 0232/276520 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0000207/26.11.2024 Per.: 20.12.2024-19.12.2029 |
| |||
Centrul de Zi „Pro Familia” Bucium- Iaşi, str. Păun, nr. 70 | 8891CZ-C IV | minim 50 ben./an maxim 15 ben/zi |
LF 867_14.11.2025 CZ Pro Familia Per. 17.06.2025 – 16.06.2030
|
| |||
2. | Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban” Iași, sef centru Părpăuță Lucian | Case de Tip Familial „Cornești” (Casa „Ștefan”, Casa „Otilia”, Casa „Lizuca”, Casa „Călin”, Casa „Cireșarii”, Casa „Macul”, Casa „Țutora”) – 84 locuri |
| ||||
Casa ”Ștefan” sat Cornesti, com. Miroslava, str. Macului, nr. 6 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF CTF Stefan Per. 04.06.2025- 03.06.2030 |
| |||
Casa ”Țuțora” sat Țuțora, com. Țuțora, Str. Plopului nr.11 | 8790-CR-C-I | 12 locuri |
LF 436- 24.04.2025 Casa Tutora Per. 03.02.2025- 02.02.2030 |
| |||
Casa ”Macul” sat Cornesti, com. Miroslava, str. Macului nr. 21 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 414_20.03.2025 Casa Macul per. 10.01.2025 – 09.01.2030 |
| |||
Casa „Otilia” sat Corneşti, com. Miroslava, strada Dealu Popii, nr. 10D, jud. Iaşi | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF CTF Otilia Per 04.06.2025-03.06.2030 |
| |||
Casa „Lizuca” sat Corneşti, com. Miroslava, strada Nufărului, nr.9, jud. Iaşi | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF CTF Lizuca Per 04.06.2025-03.06.2030 |
| |||
Casa „Călin” sat Corneşti, com. Miroslava, strada Macului, nr. 14, jud. Iaşi | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF CTF Calin Per. 04.06.2025-03.06.2030 |
| |||
Casa „Cireşarii” sat Corneşti, com. Miroslava, strada Nufărului, nr. 40, jud. Iaşi | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF nr. 593/18.08.2025 per. 17.06.2025-16.06.2030 |
| |||
3. | Centrul de Servicii Sociale ”Bogdăneşti” șef centru Ghenea Ionut
| Centrul de zi ”Bogdănesti” Sat Bogdănești, Drumul Speranței, nr. 47A, com Horlești, jud. Iași | 8891CZ-C-IV | 20 locuri/lună, 5 ben./zi
| LF nr. 423/02.04.2025 per. 15.04.2024 – 14.04.2029 |
| |
Case de Tip Familial ”Bogdănești” – 48 locuri |
| ||||||
Casa ”Ana” Sat Horlești, Aleea Trandafirilor, nr. 2A, com Horlești, jud. Iași | 8790CR-C-I | 12 locuri | Licenta de functionare_Casa Ana_276_22.01.2025 perioada 22.02.2024-21.02.2029 |
| |||
Casa ”Ilinca” Sat Horlești, Str. Satu Nou, nr. 1, com Horlești, jud. Iași | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF nr. 416/31.03.2025 per. 29.01.2025 – 28.01.2030 |
| |||
Casa ”Maria” Sat Bogdănești, Str. Cantonului, nr. 8B, com Horlești, jud. Iași | 8790CR-C-I | 12 locuri | Licenta de functionare_Casa Maria_275_22.01.2025 perioada 22.02.2024-21.02.2029 |
| |||
Casa ”Iulia” Sat Bogdănești, Str. Cantonului, nr. 8D, com Horlești, jud. Iași | 8790CR-C-I | 12 locuri | Licenta de functionare Casa Iulia_274_22.01.2025 perioada 22.02.2024-21.02.2029 |
| |||
4.
| Centrul de Servicii Sociale „Sf.Andrei” Iasi, șef centru Marionela Vartolomei
| Apartamente „Sf.Andrei” – 18 locuri |
| ||||
Apartament Dancu- Com.Holboca, sat Dancu, bl.C4, sc. A, parter, ap.3, 0232/276520 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0000204/26.11.2024 Per.: 20.12.2024-19.12.2029 |
| |||
Apartament Orientului 17 – Iaşi, str.Orientului, nr.17, bl.809, sc.C, parter, ap.3, tel. 0232/220441 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0001065 – 05.04.2023-04.04.2028 |
| |||
Apartament Nicolina 90 – Iaşi, şos.Nicolina, nr.90, bl.1001, sc.B, et.1, ap.6, tel. 0232/435497 | 8790-CR-C-I | 6 locuri | LF 0001067 – 05.04.2023-04.04.2028 |
| |||
Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist ”Sf. Andrei”, mun. Iasi, Str. Sf. Andrei, nr. 25A | 8891CZ-C-III | maxim 90 de locuri, din care max. 50 ben./zi, 20 ambulatoriu si 30 program prelungit |
LF 808_30.10.2025 CZR TSA Andrei
Per. 29.05.2025 – 28.05.2030 |
| |||
Case de Tip Familial Sf. Andrei – 48 locuri |
| ||||||
Casa Roua – Iași, str. Stejar nr. 28, jud. Iași | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF_Casa Roua_11.2025 per. 02.09.2025-01.09.2030 |
| |||
Casa Raza – Iași, str. Azilului nr. 1, jud. Iași | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF_Casa Raza_11.2025 per. 26.08.2025 – 25.08.2030 |
| |||
Casa Iris – Iasi, str. Azilului nr.1 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0000329/18.02.2025_CTF Iris per. 23.12.2024-22.12.2029 |
| |||
Casa Orhideea – Iasi, str. Strugurilor nr. 41 A1 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 000331/18.02.2025_CTF Orhideea per. 23.12.2024-22.12.2029 |
| |||
5. | Centrul de Servicii Sociale “Sf.Nicolae” Pascani, șef centru Iuganu Maria
| Centrul de zi Sf. Stelian Pascani, str. M Kogalniceanu, nr. 2 | 8891 CZ-C-VII | 24 locuri maxim 10 ben./zi | Decizie+LFP CZ SF Stelian Pascani 11.2025 perioada 07.11.2025-06.05.2025 |
| |
Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu dizabilități Speranța, str Ion Creangă, nr. 36 A, Pașcani | 8891CZ-C-III | 45 locuri/ 15 regim amb |
LF 736_16.10.2025 CZR Speranta
|
| |||
Case de tip familial Sf. Stelian – 54 locuri | |||||||
Casa Mihai, Pascani, str. Morilor nr. 3K | 8790-CR-C-IV | 12 locuri | LF nr. 472/30.05.2025 Per. 04.03.2024-03.03.2030 |
| |||
Casa George, Pascani, str. Morilor nr. 3L | 8790-CR-C-IV | 12 locuri | LF nr. 471/30.05.2025 Per. 04.03.2024-03.03.2030 |
| |||
Casa 1 Verseni – Sat Verseni, Com.Mirosloveşti, | 8790-CR-C-I | 10 locuri | Licenta de functionare nr.0000852/ 03.10.2023 -per.10.10.2022-09.10.2027 |
| |||
Casa 2 Verseni – Sat Verseni, Com.Mirosloveşti, | 8790-CR-C-I | 10 locuri | Licenta de functionare nr.0000853/ 03.10.2023 -per.10.10.2022-09.10.2027 |
| |||
Casa 3 Verseni – Sat Verseni, Com.Mirosloveşti, | 8790-CR-C-I | 10 locuri | Licenta de functionare nr.0000854/ 03.10.2023 -per.10.10.2022-09.10.2027 |
| |||
Case de Tip Familial Sf. Nicolae – 24 locuri | |||||||
Casa Dalia, Pascani, str. Ion Creanga nr. 36 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 560_23.07.2025 Casa Dalia per. 09.05.2025-08.05.2030 |
| |||
Casa Laur, Pascani, str. Independentei nr.5A | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 561_23.07.2025 Casa Laur per. 09.05.2025 -08.05.2030 |
| |||
6. | Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti” Iași, șef centru Abalași Maria
| Centrul de zi de recuperare pentru copilul cu dizabilități ”C.A. Rosetti” Iași, str. Vasile Lupu, nr. 80 | 8891CZ-C-III | 30 locuri/ziin regim ambulatoriu, 15 locuri concomitent | LF 737_16.10.2025 CZR CA Rosetti |
| |
Case de Tip Familial ”C.A. Rosetti” – 69 locuri |
| ||||||
Casa ”Romanița” Iași, str. Vasile Lupu nr. 80
| 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF nr. 366/28.02.2025 per. 23.12.2024-22. 12.2029 |
| |||
Casa ”Bujorilor” str. V. Lupu, nr 80F
| 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0001000/17.12.2025 per. 15.10.2025-14.10.2030 |
| |||
Casa ”Brândușa” Iași, str. Brândușa nr. 7 | 8790-CR-C-I | 9 locuri | LF nr. 365/28.02.2025 per. 23.12.2024-22.12.2029 |
| |||
Casa ”Trandafirilor” sat Popricani, com. Popricani, str. Trandafirilor nr. 33A | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 000330/18.02.2025_CTF Trandafirilor per. 23.12.2024-22.12.2029 |
| |||
”Casa Crizantema” sat Dorobant, com. Aroneanu, str. Cuza Vodă, nr. 19A | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF CTF Lia Per. 04.06.2025-03.06.2030 |
| |||
”Casa Margareta” str.Patria, nr. 4 | 8790CR-C-I | 12 locuri | LF 0001117 – 05.05.2023 – 04.05.2028 |
| |||
7.
| Centrul de Servicii Sociale ”Tg. Frumos” șef centru Baltag Gabriela
| Case de Tip Familial ”Tg. Frumos” – 60 locuri |
| ||||
Casa ”Teilor” Tg. Frumos, str. Teilor, nr. 2A | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0000170/18.11.2024 -PER. 02.09.2024-01.09.2029 |
| |||
Casa ”Petru Rares 1” Tg. Frumos, str. Petru Rares, nr. 23 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0000171//18.11.2024 -PER. 02.09.2024-01.09.2029 |
| |||
Casa ”Petru Rareș 2” Tg. Frumos, str Petru Rareș, nr. 82K | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 001001/17.12.2025 per 28.10.2025-27.10.2030 |
| |||
Casa ”Tineretului 1” str. Tineretului, nr. 1 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0000076/27.09.2024 PER.02.09.2024- 01.09.2029 |
| |||
Casa ”Tineretului 2” Tg. Frumos, str. Tineretului, nr. 2 | 8790-CR-C-I | 12 locuri | LF 0000077/27.09.2024 PER.02.09.2024- 01.09.2029 |
| |||
8. | Centrul de Servicii Sociale în Regim de Urgenţă Iași, șef centru Vartolomei Silvia
| Centrul de primire în regim de urgență Iasi, str. Mitropolit Veniamin Costachi nr. 16 | 8790-CR-C-II | 30 locuri |
LF 0001064- PER.24.04.2023- 23.04.2028
|
| |
Centrul de zi ”Prietenia” Iasi, str. Mitropolit Veniamin Costachi nr. 16 | 8891CZ-C-VII | 24 locuri | LF nr. 0000056/12.09.2024 – perioada 25.09.2023 – 24.09.2028 |
| |||
Centrul de zi ”Sf. Ana” Iași, str Mitropolit Veniamin Costachi, nr. 16 | 8899 CZ-F-I | 25 locuri | LF 337_2025 CZ Sf Ana – per. 02.09.2024 – 01.09.2029 |
| |||
Apartamente Iași – 18 locuri |
| ||||||
Apartament Dacia 55, Iaşi, bd. Dacia, nr.55, bl.DD5, et.7, ap.1, 0232/276520 | 8790-CR-C-I | 6 locuri |
|
| |||
Apartament Dacia 59, Iaşi, bd Dacia, nr.59, bl.DD7, et.8, ap.29, tel. 0232/250399 | 8790-CR-C-I | 6 locuri |
|
| |||
Apartament Columnei 6, Iaşi, str. Columnei, nr.6, Bl.O2, sc.A, et.2, ap.9 | 8790CR-C-I | 6 locuri | LF 0001113 – 05.05.2023 – 04.05.2028 |
| |||
9. | Centrul de Servicii Sociale ”Gulliver” Iaşi șef centru Pandelea Dora | Centrul Rezidential ”Maternus” Iaşi, str.Azilului nr. 1
| 8790 CR-MC-I | 9 cupluri mama- copil si gravide |
LF CR Maternus_09.2025 per. 02.09.2025-01.09.2030 |
| |
10. | Serviciul social de tip familial destinat copiilor din sistemul de protecție specială, șef centru Dumitriu Larisa , Iasi, str.Pantelimon Halipa, nr.16 | 8790 SF-C
|
| LF 0000174/18.11.2024 PER.: 18.09.2024-17.09.2029 |
| ||